<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen und Geld sparen auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8178</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>210 von 365 Tagen im Jahr arbeiten Sie f&#252;r Steuern und Sozialabgaben</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/210-von-365-tagen-im-jahr-arbeiten-sie-fuer-steuern-und-sozialabgaben.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/210-von-365-tagen-im-jahr-arbeiten-sie-fuer-steuern-und-sozialabgaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialabgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Taxfreedomday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[&#214;sterreicher arbeiten im Jahr 2010 bis zum 28. Juli, also genau bis heute, f&#252;r die Steuern und Sozialabgaben, die sie entrichten m&#252;ssen.  Erst nach diesem Datum wirtschaften sie in die eigene Tasche.
Von Jahresbeginn bis zum 28. Juli sind es 210 Tage. 210 von 365 Tagen pro Jahr entsprechen rund 57,5% des Jahres. Somit werden rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/210-von-365-tagen-im-jahr-arbeiten-sie-fuer-steuern-und-sozialabgaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrageergebnis: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen - Umfrageergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Reallohnverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrageergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen gab es hier auf nebenjob-heimarbeit eine Umfrage mit folgender Fragestellung: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?
Das Ergebnis ist sehr eindeutig ausgefallen und die Aussagekraft hat selbst uns &#252;berrascht. Das Vertrauen in das Papiergeld bzw. in die aktuelle W&#228;hrung ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr verhalten.
Auch wenn in den Mainstream-Medien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sicher ist der EURO? Kommt eine W&#228;hrungsreform?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Schilling]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage an den Finanzm&#228;rkten ist im Moment wieder sehr angespannt, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwelche negativen Schlagzeilen in den Medien verlautbart werden.
Speziell die Eurozone und auch der Euro selbst ist aufgrund der sehr hohen Staatverschuldungen seit Jahresbeginn 2010 m&#228;chtig unter Druck gekommen, denn in den letzten Monaten ist der Euro so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMFRAGE: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen - Umfrageergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Das Misstrauen in die Politik, die Finanzsysteme und in die Papiergeld-W&#228;hrungen, speziell in den Euro, ist in den letzten Wochen stark gestiegen, denn aus der anf&#228;nglich heftig diskutierten Griechenland-Krise ist mittlerweile eine Euro-Krise geworden und hat die europ&#228;ische Gemeinschaftsw&#228;hrung m&#228;chtig unter Druck gebracht.
Sind die Finanzhilfen ein Fass ohne Boden?
Die Schlagzeilen und Presseberichte &#252;ber die notwendigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen derzeit sehr niedrig &#8211; wie kann ich niedrige Zinsen absichern?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-derzeit-sehr-niedrig-wie-kann-ich-niedrige-zinsen-absichern.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-derzeit-sehr-niedrig-wie-kann-ich-niedrige-zinsen-absichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekarkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinscap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Viele Familien haben in &#214;sterreich in den letzten Jahren ein Haus gebaut und somit auch einen Kredit laufen. Derzeit sind die Zinsen sehr niedrig und die Zinsbelastung f&#252;r einen laufenden Kredit ist gering. Die Zinsen werden jedoch nicht ewig so niedrig bleiben. Wie kann man sich nun gegen steigende Zinsen absichern? Gibt es eine Zinsobergrenze?
All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-derzeit-sehr-niedrig-wie-kann-ich-niedrige-zinsen-absichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziell unabh&#228;ngig durch das Internet &#8211; Geht das?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/finanziell-unabhaengig-durch-das-internet-geht-das.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/finanziell-unabhaengig-durch-das-internet-geht-das.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[finanziell unabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Infomarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Powerseller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[schnell reich werden]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Wer tr&#228;umt nicht davon finanziell unabh&#228;ngig zu sein und die Freiheit zu genie&#223;en, jene Dinge zu tun, die man gerne m&#246;chte, ohne st&#228;ndig an die leere Haushaltskasse denken zu m&#252;ssen?
Genau dieser Wunsch bzw. die Antwort auf dieses Verlangen spiegelt sich auch in den vielen &#8220;SCHNELL REICH WERDEN&#8221; Anzeigen im Internet wider.
Vielversprechende Werbephrasen wecken die Neugier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/finanziell-unabhaengig-durch-das-internet-geht-das.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reicht das Arbeitslosengeld um seine wichtigsten Kosten abzudecken oder nicht?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/reicht-das-arbeitslosengeld-um-seine-wichtigsten-kosten-abzudecken-oder-nicht-arbeitslosengeld.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/reicht-das-arbeitslosengeld-um-seine-wichtigsten-kosten-abzudecken-oder-nicht-arbeitslosengeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoersatzrate]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinerechner]]></category>
		<category><![CDATA[Überbrückungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosigkeit ist ja bekanntlich in den letzten Monaten aufgrund der Wirtschaftskrise st&#228;ndig gestiegen.
Wer seinen Job pl&#246;tzlich verliert und keine Geldreserven gebildet hat, steht dann meist vor einem ernsten finanziellen Problem. Wie man seine Miete noch bezahlen oder sonstigen Fixkosten abdecken kann, sind in der Regel dann unangenehme Themen, die w&#228;hrend eines aktiven Dienstverh&#228;ltnisses selbstverst&#228;ndlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/reicht-das-arbeitslosengeld-um-seine-wichtigsten-kosten-abzudecken-oder-nicht-arbeitslosengeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuverdienstgrenze Kinderbetreuungsgeld 2010 &#8211; Die neue Regelung im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zuverdienstgrenze-kinderbetreuungsgeld-2010-die-neue-regelung-im-ueberblick-zuverdienstgrenze.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zuverdienstgrenze-kinderbetreuungsgeld-2010-die-neue-regelung-im-ueberblick-zuverdienstgrenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienstgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld in &#214;sterreich gibt es seit Anfang 2010 eine neue Regelung. Die bessere Vereinbarkeit von Famile und Beruf soll dabei im Vordergrund stehen.
Seit Jahresbeginn 2010 gibt es nun zwei unterschiedliche Systeme f&#252;r das Kinderbetreuungsgeld, zwischen denen jeder frei w&#228;hlen kann. Einerseits gibt es das System der Pauschalleistung, wo Sie die Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zuverdienstgrenze-kinderbetreuungsgeld-2010-die-neue-regelung-im-ueberblick-zuverdienstgrenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kreditzinsen &#8211; Wie hoch sind die Kreditzinsen zur Zeit?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparer]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Libor]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Kreditzinsen sind derzeit auf sehr niedrigem Niveau. Geld ausleihen ist so g&#252;nstig wie schon lange nicht mehr. Wie lange die Kreditzinsen so niedrig &#8211; wie zum aktuellen Zeitpunkt - bleiben, kann niemand vorhersagen. Bzw. ist es auch schwer, Prognosen f&#252;r die Zukunft abzugeben.
Wer jetzt einen g&#252;nstigen Kredit aufnimmt und glaubt, dass die Kreditzinsen so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagensicherung ab 2010 in &#214;sterreich &#8211; Sparguthaben absichern</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/einlagensicherung-ab-2010-in-oesterreich-sparguthaben-absichern.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/einlagensicherung-ab-2010-in-oesterreich-sparguthaben-absichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgeheimnis]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[erspartes]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Guthabenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es in &#214;sterreich noch eine Einlagensicherung, die kein Limit kennt. Das hei&#223;t, dass Sparguthaben von nat&#252;rlichen Personen bei den Banken unbeschr&#228;nkt durch den &#246;sterreichischen Statt abgesichert sind. Diese No-Limit-Einlagensicherung ist jedoch bis 31.12.2009 beschr&#228;nkt und wird dann auslaufen und somit nicht verl&#228;ngert.
Wie geht es mit der Einlagensicherung ab 2010 weiter?
Ab 1. J&#228;nner 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/einlagensicherung-ab-2010-in-oesterreich-sparguthaben-absichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
