<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen, Geld sparen und Finanzprodukte auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreditkarten Vergleich &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditkarten-vergleich-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditkarten-vergleich-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Antragsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Cardcomplete]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Branded Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Dinersclub]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarteninhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Paylife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Card]]></category>
		<category><![CDATA[Visacard]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Kreditkarten werden auch in &#214;sterreich immer beliebter. Und Kreditkarten bieten auf jeden Fall einige Vorteile. Ein Grund, warum immer mehr Leute eine Kreditkarte auch nutzen. Mit einer Kreditkarte kann man weltweit bargeldlos bezahlen. Au&#223;erdem kann man mit einer Kreditkarte inkl. dazugeh&#246;rigen Code auch Bargeld an einem Geldausgabeautomaten beheben. Aber Achtung: Genau diese Bargeldbehebung ist teuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditkarten-vergleich-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienbeihilfe 2012 &#8211; Wieviel Familienbeihilfe bekommt man 2012?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/familienbeihilfe-2012-wieviel-familienbeihilfe-bekommt-man-2012.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/familienbeihilfe-2012-wieviel-familienbeihilfe-bekommt-man-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[13. Familienbeihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbeihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbeihilfe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbeihilfe 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[FinanzOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderabsetzbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Schulgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulstartgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[Eltern bekommen f&#252;r Ihre Kinder in &#214;sterreich eine Familienbeihilfe. Dies ist unabh&#228;ngig von der Besch&#228;ftigung oder ihrem Einkommen. Jeder bekommt Familienbehilfe, wenn er in &#214;sterreich seinen Hauptwohnsitz hat und das Kind oder die Kinder im gemeinsamen Haushalt wohnen. Die H&#246;he der Familienbehilfe 2012 wird durch das Alter des Kindes berechnet: Ab der Geburt bekommt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/familienbeihilfe-2012-wieviel-familienbeihilfe-bekommt-man-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife &#8211; der beste Handytarif in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/handytarife-der-beste-handytarif-in-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/handytarife-der-beste-handytarif-in-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[All in]]></category>
		<category><![CDATA[bester Mobilfunktarif]]></category>
		<category><![CDATA[bigbob]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Drei]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SIM Only]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telering]]></category>
		<category><![CDATA[Xcite]]></category>
		<category><![CDATA[Yess!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtsfeiertage sind &#252;berstanden. Das neue Jahr wurde erfolgreich begr&#252;&#223;t. Viele neue Vors&#228;tze wurden gefasst. Jetzt m&#252;ssen die neuen Vors&#228;tze f&#252;r das neue Jahr nur noch umgesetzt werden. Wir sich zum Ziel gesetzt hat, dass er im neuen Jahr etwas sparen will, so kann man ja schon mal pr&#252;fen, ob man den richtigen Handytarif hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/handytarife-der-beste-handytarif-in-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung der EZB &#8211; besten Sparzinsen in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinssenkung-der-ezb-besten-sparzinsen-in-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinssenkung-der-ezb-besten-sparzinsen-in-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlage]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen in Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Zentralbank &#8211; kurz EZB &#8211; hat wieder reagiert. Der Leitzinssatz wurde von 1,25 auf 1 Prozent gesenkt. Damit will die EZB billiges Geld gegen eine m&#246;gliche Rezession auf den Markt bringen. Die Wirtschaft soll damit belebt werden und negative Konjunktureffekte sollen abgefedert werden. Der Leitzins ist somit wieder auf dem niedrigen Niveau wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinssenkung-der-ezb-besten-sparzinsen-in-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon.at &#8211; Gutscheine und Rabatte bis zu 70 Prozent in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/groupon-at-gutscheine-und-rabatte-bis-zu-70-prozent-in-oesterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/groupon-at-gutscheine-und-rabatte-bis-zu-70-prozent-in-oesterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon.at]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincode]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren sind immer mehr Gutscheinportale im Internet aufgetaucht. Diese Portale arbeiten mit Unternehmen zusammen und k&#246;nnen daher viele g&#252;nstige Gutscheine anbieten. Eines des gr&#246;&#223;ten dieser Portale ist Groupon. F&#252;r rund 30 St&#228;dte in &#214;sterreich werden hier jeden Tag neue interessante Gutscheine und Coupons angeboten. Wenn sich eine bestimmte Anzahl Personen f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/groupon-at-gutscheine-und-rabatte-bis-zu-70-prozent-in-oesterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopGutscheinCode.de &#8211; st&#228;ndig aktuelle Schn&#228;ppchen, Rabatte und Gutscheincodes</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/topgutscheincode-de-standig-aktuelle-schnappchen-rabatte-und-gutscheincodes.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/topgutscheincode-de-standig-aktuelle-schnappchen-rabatte-und-gutscheincodes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincode]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[topgutscheincode.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Gutscheinseiten gibt es mittlerweile viele im Internet, doch bei weitem nicht alle davon werden regelm&#228;&#223;ig aktualisiert oder decken ein breites Spektrum an Angeboten ab. Aus diesem Grund m&#246;chten wir heute eine Gutscheinseite vorstellen, dessen Aktualit&#228;t und Angebotsvielfalt aus unserer Sicht mit einem &#8220;SEHR GUT&#8221; bewertet werden kann. TopGutscheinCode.de &#8211; Spar´dich reich! Eine &#252;bersichtliche Gutscheinseite mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/topgutscheincode-de-standig-aktuelle-schnappchen-rabatte-und-gutscheincodes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometergeld 2012 in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 01:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amtliches Kilometergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit dem privaten KFZ eine Fahrt f&#252;r die Firma unternimmt, so hat man Anspruch auf Kilometergeld. Das Kilometergeld entspricht einer Pauschale und soll f&#252;r s&#228;mtlich Kosten f&#252;r die betrieblich unternommene Fahrt abgelten. Das Kilometergeld deckt die Kosten f&#252;r den Benzin und &#214;l genauso ab wie die Abnutzung, den Wertverlust, Versicherungen oder etwaige Mauten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen 2011 &#8211; zum Beispiel mit der Arbeitnehmerveranlagung</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/steuern-sparen-2011-zum-beispiel-mit-der-arbeitnehmerveranlagung.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/steuern-sparen-2011-zum-beispiel-mit-der-arbeitnehmerveranlagung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 02:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld machen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerveranlagung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerveranlagung 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerveranlagung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[jahresausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbefreiungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalsrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Thema Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltspflichtige]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#8211; dieses Jahr dauert nicht mehr lange. 2,5 Monate noch und das Jahr ist vor&#252;ber. Da macht es Sinn, dass man sich &#252;berlegt, wie kann ich noch etwas Steuern einsparen! Das Thema Steuern sparen ist f&#252;r jeden interessant. Viele hilfreiche Informationen dazu findet man im Internet. Speziell auf der Homepage der Arbeiterkammer findet man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/steuern-sparen-2011-zum-beispiel-mit-der-arbeitnehmerveranlagung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Geld sollte ich verdienen? www.gehaltsrechner.gv.at</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-viel-geld-sollte-ich-verdienen-www-gehaltsrechner-gv-at.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-viel-geld-sollte-ich-verdienen-www-gehaltsrechner-gv-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsvergeich]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[www.gehaltsrechner.gv.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Lohn oder Gehalt bekommen Sie? Finden Sie, dass Sie gerecht bezahlt werden? Diese und noch eine Menge anderer Fragen besch&#228;ftigen viele &#214;sterreicherinnen und &#214;sterreicher t&#228;glich. Viele w&#252;rden gerne wissen, wie viel man f&#252;r gleichwertige T&#228;tigkeiten und Aufgaben bei anderen Arbeitgebern verdient, doch oft fehlt einfach die M&#246;glichkeit um einen fairen Vergleich anzustellen. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-viel-geld-sollte-ich-verdienen-www-gehaltsrechner-gv-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparpr&#228;mie f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bausparpramie-2012.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bausparpramie-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparer]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparprämie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparprämie 2013]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Zinsen sind nach wie vor sehr niedrig. Der Drei-Monats-Euribor der Europ&#228;ischen Zentralbank liegt noch immer um die 1,5 %. Daher wurde die Pr&#228;mie f&#252;r alle Bausparer wegen dem niedrigen Zinsniveau auch f&#252;r das kommende Jahr 2012 mit 3 Prozent festgelegt. Eigentlich haben sich diese 3 Prozent Bausparpr&#228;mie f&#252;r 2012 bereits abgezeichnet. Es gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bausparpramie-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

