<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Rechtliche Informationen Nebenjob</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/nebenjobs/rechtliche-informationen-nebenjob/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen, Geld sparen und Finanzprodukte auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4935</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011 &#8211; voraussichtliche Werte</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügig]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2011]]></category>
		<category><![CDATA[OOEGKK]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SV-Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Die voraussichtlichen Werte f&#252;r die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011 sind nun auf der Homepage der Ober&#246;sterreichischen  Sozialversicherung erschienen.
Nachdem sich die finanzielle Situation vieler &#214;sterreicherinnen und &#214;sterreicher seit dem letztem Jahr durch die Wirtschaftskrise sp&#252;rbar verschlechtert hat, ist die Nachfrage zum Thema &#8220;Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung in &#214;sterreich&#8221;  in den letzten Monaten stetig gestiegen.
Die etwas angespannte  Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2010 &#8211; voraussichtliche Werte</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die voraussichtlichen Werte f&#252;r die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2010 sind nun offiziell auf der Homepage der &#214;sterreichischen Sozialversicherung erschienen.
Die Nachfrage zum Thema &#8220;Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung in &#214;sterreich&#8221; ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Dieser Trend ist vermutlich auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und auf die angespannte Situation am Arbeitsmarkt zur&#252;ckzuf&#252;hren.
Sofern die Zahlen im Herbst vom Bundesminister f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2009 &#8211; Wieviel darf man verdienen ohne Lohnsteuer zu bezahlen?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aushilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[täglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie hoch die Geringf&#252;gigkeitsgrenze f&#252;r 2009 ist, weshalb wir die f&#252;r das Jahr 2009 g&#252;ltigen Zahlen nun in Form eines extra Beitrages ver&#246;ffentlichen.
F&#252;r viele Aushilfen, Heimarbeiter oder Nebenjobber sind diese Zahlen nichts unbekanntes. Immerhin muss man f&#252;r ein Einkommen unterhalb dieser Grenze keine Lohnsteuer bezahlen, was ja grunds&#228;tzlich ein Vorteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrieref&#252;hrer 2009 &#8211; &#214;sterreichs attraktivste Arbeitgeber</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/karrierefuehrer-2009-oesterreichs-attraktivste-arbeitgeber.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/karrierefuehrer-2009-oesterreichs-attraktivste-arbeitgeber.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs finden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständig]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere International]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereführer]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 8. Mal ist das Karriere-Standardwerk &#8211; Karrieref&#252;hrer 2009 &#8211; erschienen.
Das Buch liefert aktuelle Informationen zur Karriereplanung, Aus- und Weiterbildung, Bewerbung, Erfolgsfaktoren im Beruf, attraktive Arbeitgeber und Karriere International.
Herausgegeben wurde dieses Werk von J&#246;rg Markowitsch und auf nahezu 500 Seiten finden Sie top aktuelle Informationen und fundiertes Wissen f&#252;r Ihren Erfolg.
Zu bestellen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/karrierefuehrer-2009-oesterreichs-attraktivste-arbeitgeber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darf ich zus&#228;tzlich zum Hauptjob einen Nebenjob aus&#252;ben?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/darf-ich-zusaetzlich-zum-hauptjob-einen-nebenjob-ausueben.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/darf-ich-zusaetzlich-zum-hauptjob-einen-nebenjob-ausueben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptjob]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenzverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Nebentätigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/darf-ich-zusaetzlich-zum-hauptjob-einen-nebenjob-ausueben.html</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die Zeiten geblieben, wo das Gehalt vom Hauptjob noch ausreichte, um gut &#252;ber die Runden zu kommen?
Der Wind hat sich leider gedreht, die j&#228;hrlichen Anpassungen der L&#246;hne und Geh&#228;lter werden durch die rekordverd&#228;chtigen Inflationsraten aufgefressen, wodurch die effektive Kaufkraft des Einzelnen sinkt. Die Lohn-Preis-Spirale ist also kr&#228;ftig in Bewegung. Wer sich bisher zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/darf-ich-zusaetzlich-zum-hauptjob-einen-nebenjob-ausueben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
