<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Rechtliche Informationen Nebenjob</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/nebenjobs/rechtliche-informationen-nebenjob/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen, Geld sparen und Finanzprodukte auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nebenjob &#8211; neben seinem normalen Job arbeiten gehen &#8211; Darf man das?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/nebenjob-neben-seinem-normalen-job-arbeiten-gehen-darf-man-das.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/nebenjob-neben-seinem-normalen-job-arbeiten-gehen-darf-man-das.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständig]]></category>
		<category><![CDATA[Angestelltengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[AngG]]></category>
		<category><![CDATA[ASVG]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenzverbot]]></category>
		<category><![CDATA[nebenbei selbständig]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[zweites Standbein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen, die einem normalen Job nachgehen, wollen auch noch zus&#228;tzlich einem zweiten Job &#8211; einem Nebenjob &#8211; nachgehen. Die Gr&#252;nde daf&#252;r sind sehr unterschiedlich. Viele Menschen verdienen einfach in ihrer Hauptbesch&#228;ftigung zu wenig, sodass ein Nebenjob notwendig ist, um &#252;berhaupt &#252;ber die Runden zu kommen. Andere wiederum haben eigentlich genug. Soll hei&#223;en, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/nebenjob-neben-seinem-normalen-job-arbeiten-gehen-darf-man-das.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2012 &#8211; voraussichtliche Werte</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfugigkeitsgrenze-2012-vorausslichtliche-werte-geringfugigkeitsgrenze-2012.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfugigkeitsgrenze-2012-vorausslichtliche-werte-geringfugigkeitsgrenze-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[Die voraussichtlichen Werte f&#252;r die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2012 sind nun auf der Homepage der Ober&#246;sterreichischen Sozialversicherung erschienen. Nachdem sich die finanzielle Situation vieler &#214;sterreicherinnen und &#214;sterreicher durch die seit vielen Jahren vorherrschenden Reallohnverluste stetig verschlechtert, ist die Nachfrage zum Thema &#8220;Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung in &#214;sterreich&#8221; weiterhin sehr hoch. Sofern die Zahlen im Herbst vom Bundesminister f&#252;r Arbeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfugigkeitsgrenze-2012-vorausslichtliche-werte-geringfugigkeitsgrenze-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherungswerte 2012 &#8211; voraussichtliche SV-Werte 2012</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2012-voraussichtliche-sv-werte-2012.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2012-voraussichtliche-sv-werte-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwertungszahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstbeitragsgrundlage]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SV-Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Sozialversicherungswerte 2012 &#8211; ab 01.01.2012 gelten neue Betr&#228;ge in der Sozialversicherung. In der unten beigef&#252;gten Tabelle sind voraussichtlichen Werte f&#252;r die Aufwertungszahl, die H&#246;chstbeitragsgrundlagen und die Geringf&#252;gigkeitsgrenzen f&#252;r das Jahr 2012 aufgelistet. Speziell die t&#228;gliche bzw. monatliche Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2012 ist f&#252;r die Leser von Nebenjob-Heimarbeit.at interessant, da Nebenjobs oder Heimarbeit sehr oft unter diese Regelung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2012-voraussichtliche-sv-werte-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistellung – Sonderurlaub im Kollektivvertrag geregelt</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/freistellung-sonderurlaub-im-kollektivvertrag-geregelt-pflegefreistellung-pflegeurlaub-hochzeit-geburt.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/freistellung-sonderurlaub-im-kollektivvertrag-geregelt-pflegefreistellung-pflegeurlaub-hochzeit-geburt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die meisten ist der gro&#223;e Urlaub nun vorbei und nun hei&#223;t es wieder arbeiten. Bei so manchem wird der Saldo am Urlaubskonto ordentlich geschrumpft sein. Doch muss man nun bis zum Ende vom Urlaubsjahr immer arbeiten oder gibt es doch noch eine M&#246;glichkeit zu freien Tagen? Ja, es gibt einige M&#246;glichkeiten f&#252;r einen Sonderurlaub. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/freistellung-sonderurlaub-im-kollektivvertrag-geregelt-pflegefreistellung-pflegeurlaub-hochzeit-geburt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teurer Nebenjob! 17-J&#228;hrige soll 2100 Euro Strafe zahlen</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/teuerer-nebenjob-17-jaehrige-soll-2100-euro-strafe-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/teuerer-nebenjob-17-jaehrige-soll-2100-euro-strafe-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 06:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Aushilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aushilfskassiererin]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nebenjob dient im Normalfall daf&#252;r, dass man sich ein wenig Geld nebenbei verdient, um die Haushaltskasse aufzubessern oder sich den einen oder anderen Wunsch erf&#252;llen zu k&#246;nnen. Geltende Gesetze gelten aber auch bei einem Nebenjob, selbst wenn man daf&#252;r nur ein paar wenige Euro bekommt. Laut einem Artikel der Stuttgarter Nachrichten vom 24.07.2010 hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/teuerer-nebenjob-17-jaehrige-soll-2100-euro-strafe-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherungswerte 2011 &#8211; voraussichtliche SV-Werte 2011</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2011-voraussichtliche-sv-werte-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2011-voraussichtliche-sv-werte-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrezne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstbeitragsgrundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[Sozialversicherungswerte 2011 &#8211; ab 01.01.2011 gelten neue Betr&#228;ge in der Sozialversicherung. In der unten beigef&#252;gten Tabelle sind die Aufwertungszahl, die H&#246;chstbeitragsgrundlagen und die Geringf&#252;gigkeitsgrenzen f&#252;r das Jahr 2011 aufgelistet. Speziell die t&#228;gliche bzw. monatliche Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011 ist f&#252;r die Leser von Nebenjob-Heimarbeit.at interessant, da Nebenjobs oder Heimarbeit sehr oft unter diese Regelung fallen. Der Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sozialversicherungswerte-2011-voraussichtliche-sv-werte-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-hoch-ist-die-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-hoch-ist-die-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[SV-Werte 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung bietet in &#214;sterreich die M&#246;glichkeit auf ein kleines Einkommen ohne gro&#223;e Abz&#252;ge von Lohnsteuer oder Sozialversicherung. Daf&#252;r gelten allerdings fest definierte Grenzwerte, die nicht &#252;berschritten werden d&#252;rfen. Seit dem Jahr 2008 ist eine steigende Tendenz bei der Nachfrage nach geringf&#252;giger Besch&#228;ftigung erkennbar. Wenn man sich die wirtschaftlichen Ereignisse seit 2008 dazu etwas genauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-hoch-ist-die-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011 &#8211; voraussichtliche Werte</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügig]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze 2011]]></category>
		<category><![CDATA[OOEGKK]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SV-Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Die voraussichtlichen Werte f&#252;r die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2011 sind nun auf der Homepage der Ober&#246;sterreichischen Sozialversicherung erschienen. Nachdem sich die finanzielle Situation vieler &#214;sterreicherinnen und &#214;sterreicher seit dem letztem Jahr durch die Wirtschaftskrise sp&#252;rbar verschlechtert hat, ist die Nachfrage zum Thema &#8220;Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung in &#214;sterreich&#8221; in den letzten Monaten stetig gestiegen. Die etwas angespannte Situation am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2011-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2010 &#8211; voraussichtliche Werte</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Werte Sozialversicherung 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die voraussichtlichen Werte f&#252;r die Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2010 sind nun offiziell auf der Homepage der &#214;sterreichischen Sozialversicherung erschienen. Die Nachfrage zum Thema &#8220;Geringf&#252;gige Besch&#228;ftigung in &#214;sterreich&#8221; ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Dieser Trend ist vermutlich auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und auf die angespannte Situation am Arbeitsmarkt zur&#252;ckzuf&#252;hren. Sofern die Zahlen im Herbst vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2010-voraussichtliche-werte-geringfuegigkeitsgrenze-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringf&#252;gigkeitsgrenze 2009 &#8211; Wieviel darf man verdienen ohne Lohnsteuer zu bezahlen?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Informationen Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aushilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Geringfügigkeitsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[täglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie hoch die Geringf&#252;gigkeitsgrenze f&#252;r 2009 ist, weshalb wir die f&#252;r das Jahr 2009 g&#252;ltigen Zahlen nun in Form eines extra Beitrages ver&#246;ffentlichen. F&#252;r viele Aushilfen, Heimarbeiter oder Nebenjobber sind diese Zahlen nichts unbekanntes. Immerhin muss man f&#252;r ein Einkommen unterhalb dieser Grenze keine Lohnsteuer bezahlen, was ja grunds&#228;tzlich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/geringfuegigkeitsgrenze-2009-geringfuegigkeitsgrenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

