<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen und Geld sparen auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8071</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umfrageergebnis: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen - Umfrageergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Reallohnverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrageergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen gab es hier auf nebenjob-heimarbeit eine Umfrage mit folgender Fragestellung: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?
Das Ergebnis ist sehr eindeutig ausgefallen und die Aussagekraft hat selbst uns &#252;berrascht. Das Vertrauen in das Papiergeld bzw. in die aktuelle W&#228;hrung ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr verhalten.
Auch wenn in den Mainstream-Medien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrageergebnis-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sicher ist der EURO? Kommt eine W&#228;hrungsreform?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Schilling]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage an den Finanzm&#228;rkten ist im Moment wieder sehr angespannt, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwelche negativen Schlagzeilen in den Medien verlautbart werden.
Speziell die Eurozone und auch der Euro selbst ist aufgrund der sehr hohen Staatverschuldungen seit Jahresbeginn 2010 m&#228;chtig unter Druck gekommen, denn in den letzten Monaten ist der Euro so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-sicher-ist-der-euro-kommt-eine-waehrungsreform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMFRAGE: Erwarten Sie in den n&#228;chsten Jahren eine hohe Inflation?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen - Umfrageergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Das Misstrauen in die Politik, die Finanzsysteme und in die Papiergeld-W&#228;hrungen, speziell in den Euro, ist in den letzten Wochen stark gestiegen, denn aus der anf&#228;nglich heftig diskutierten Griechenland-Krise ist mittlerweile eine Euro-Krise geworden und hat die europ&#228;ische Gemeinschaftsw&#228;hrung m&#228;chtig unter Druck gebracht.
Sind die Finanzhilfen ein Fass ohne Boden?
Die Schlagzeilen und Presseberichte &#252;ber die notwendigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/umfrage-erwarten-sie-in-den-naechsten-jahren-eine-hohe-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kreditzinsen &#8211; Wie hoch sind die Kreditzinsen zur Zeit?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparer]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Libor]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Kreditzinsen sind derzeit auf sehr niedrigem Niveau. Geld ausleihen ist so g&#252;nstig wie schon lange nicht mehr. Wie lange die Kreditzinsen so niedrig &#8211; wie zum aktuellen Zeitpunkt - bleiben, kann niemand vorhersagen. Bzw. ist es auch schwer, Prognosen f&#252;r die Zukunft abzugeben.
Wer jetzt einen g&#252;nstigen Kredit aufnimmt und glaubt, dass die Kreditzinsen so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/aktuelle-kreditzinsen-wie-hoch-sind-die-kreditzinsen-zur-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 empfehlenswerte Finanz-Blogs aus &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/3-empfehlenswerte-finanz-blogs-aus-oesterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/3-empfehlenswerte-finanz-blogs-aus-oesterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Informationen zum Umgang mit Geld, Tipps bei unterschiedlichen Anlageformen und Tarifvergleiche sind Themen, die jeden im Sinne seiner eigenen Geldtasche interessieren sollten. Immerhin kann man durch entsprechendes Hintergrundwissen bei Finanzthemen mehr aus seinem Geld machen oder auch Geld sparen.
Die Zeiten, wo man sich von einem Bankberater seiner Hausbank beraten l&#228;sst und nur diese eine Meinung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/3-empfehlenswerte-finanz-blogs-aus-oesterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit von Privat zu Privat</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kredit-von-privat-zu-privat.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kredit-von-privat-zu-privat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapitall]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit von Privat zu Privat]]></category>
		<category><![CDATA[P2P Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kredit von Privat zu Privat ist heutzutage nichts mehr ungew&#246;hnliches. Gerade in Zeiten, wo die Kreditvergabe bei Banken aufgrund der Finanzkrise bzw. der Bankenkrise immer restriktiver wird, suchen sich die Menschen andere M&#246;glichkeiten um im Bedarfsfall an Fremdkapital zu kommen.
Aufgrund der stark gefallenen B&#246;rsenkurse im Jahr 2008 wurden viele Verluste realisiert, das Geld auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kredit-von-privat-zu-privat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparbuchzinsen &#214;sterreich &#8211; Lohnt sich der Vergleich der Sparbuchzinsen?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparbuchzinsen-oesterreich-lohnt-sich-der-vergleich-der-sparbuchzinsen.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparbuchzinsen-oesterreich-lohnt-sich-der-vergleich-der-sparbuchzinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuchzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparbuchzinsen sind mittlerweile auf einem historischem Tiefststand angelangt, der Zinsverfall bei den Sparb&#252;chern war in den letzten Monaten sehr heftig.
Leitzinssenkung auf 1%
Da die EZB den Leitzins am 6. Mai 2009 von 1,25 auf 1,0 Prozent gesenkt hat, bleibt f&#252;r den Sparer nach Abzug der KESt nur noch ein minimaler Ertrag &#252;brig, sofern die Inflation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparbuchzinsen-oesterreich-lohnt-sich-der-vergleich-der-sparbuchzinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ist eigentlich die Kredit-Krise entstanden?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-ist-eigentlich-die-kredit-krise-entstanden.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-ist-eigentlich-die-kredit-krise-entstanden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldgier]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkrise]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Dass die aktuelle Finanzkrise bzw. Wirtschaftskrise urspr&#252;nglich aus der Kreditkrise am amerikanischen Immobilienmarkt resultiert, haben sicherlich schon viele von uns geh&#246;rt oder gelesen. Aber was dabei genau passiert ist, k&#246;nnen nur wenige im Detail beantworten. Dennoch sind die Hintergr&#252;nde &#228;u&#223;erst interessant.
Zusammengefasst kann man sagen, dass die Geldgier der Reichen, die immer noch reicher und reicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/wie-ist-eigentlich-die-kredit-krise-entstanden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crashkurs Geld und Recht &#8211; Ein Ausblick auf die m&#246;glichen Auswirkungen der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/crashkurs-geld-und-recht-ein-ausblick-auf-die-moeglichen-auswirkungen-der-finanzkrise.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/crashkurs-geld-und-recht-ein-ausblick-auf-die-moeglichen-auswirkungen-der-finanzkrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Crashkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Ist die aktuelle Finanzkrise ein Zufall oder absichtlich herbeigef&#252;hrt?
Wer w&#252;rde von einer Weltwirtschaftskrise profitieren?
Welche m&#246;glichen Folgen ergeben sich aus der Krise?
Diese und &#228;hnliche Fragen besch&#228;ftigen derzeit viele Menschen, die wahren Folgen erahnt aber im Moment noch niemand. In ein paar Jahren werden wir alle die Auswirkungen kennen.
In den Medien jagt eine Negativschlagzeile die n&#228;chste, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/crashkurs-geld-und-recht-ein-ausblick-auf-die-moeglichen-auswirkungen-der-finanzkrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosengeld liegt in &#214;sterreich weit unter EU-Durchschnitt</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/arbeitslosengeld-liegt-in-oesterreich-weit-unter-eu-durchschnitt-arbeitslosengeld.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/arbeitslosengeld-liegt-in-oesterreich-weit-unter-eu-durchschnitt-arbeitslosengeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssuche]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoersatzrate]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeitslosengeld ist in &#214;sterreich ein Teil des sozialen Netzes, um im Falle des Arbeitsplatzverlustes im Zeitraum der Arbeitssuche existentiell abgesichert zu sein.
Die Angst um den Arbeitsplatz
Immer mehr Arbeitnehmer haben aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen berechtigte Angst um ihren Arbeitsplatz, denn die Auftragslage hat sich in vielen Betrieben nach einigen &#8220;fetten&#8221; Jahren nun sp&#252;rbar verschlechtert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/arbeitslosengeld-liegt-in-oesterreich-weit-unter-eu-durchschnitt-arbeitslosengeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
