<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nebenjob-heimarbeit.at &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.nebenjob-heimarbeit.at/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at</link>
	<description>NEBENJOB und HEIMARBEIT - Möglichkeiten zum Geld verdienen, Geld sparen und Finanzprodukte auf dem Prüfstand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kilometergeld 2012 in &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 01:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amtliches Kilometergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometergeld 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit dem privaten KFZ eine Fahrt f&#252;r die Firma unternimmt, so hat man Anspruch auf Kilometergeld. Das Kilometergeld entspricht einer Pauschale und soll f&#252;r s&#228;mtlich Kosten f&#252;r die betrieblich unternommene Fahrt abgelten. Das Kilometergeld deckt die Kosten f&#252;r den Benzin und &#214;l genauso ab wie die Abnutzung, den Wertverlust, Versicherungen oder etwaige Mauten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kilometergeld-2012-in-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungskarenz &#8211; Wie funktioniert die Bildungskarenz?</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bildungskarenz-wie-funktioniert-die-bildungskarenz.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bildungskarenz-wie-funktioniert-die-bildungskarenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsfreistellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungskarenz]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her musste man in der Schule und dann im Studium lernen. Doch dies ist schon lange Vergangenheit. Heute ist es wichtig, dass man ein Leben lang lernt. Dies geh&#246;rt zu unserem Berufsleben einfach dazu. Viele Menschen haben in ihrem Job die M&#246;glichkeit, dass diese Kurse, Schulungen, etc. besuchen. Der Arbeitgeber bezahlt oftmals die Schulungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/bildungskarenz-wie-funktioniert-die-bildungskarenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentoring f&#252;r Migranten &#8211; Unterst&#252;tzung bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/mentoring-fur-migranten-unterstutzung-bei-der-eingliederung-in-den-arbeitsmarkt.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/mentoring-fur-migranten-unterstutzung-bei-der-eingliederung-in-den-arbeitsmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 02:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs finden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring für Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich-Card]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiß-Rot-Card]]></category>
		<category><![CDATA[WKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit leben in &#214;sterreich um die 1,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. In den letzten Jahren war die Zuwanderung aus dem Ausland bereits f&#252;r 95 Prozent des Bev&#246;lkerungswachstums in &#214;sterreich verantwortlich. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, ist es sehr wichtig, dass Migranten in die Gesellschaft eingegliedert werden. Und dass dieser Integrationsprozess erfolgreich funktioniert, ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/mentoring-fur-migranten-unterstutzung-bei-der-eingliederung-in-den-arbeitsmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB erh&#246;ht Zinsen &#8211; Leitzinssatz-Erh&#246;hung</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-zinsen-leitzinssatz-erhohung.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-zinsen-leitzinssatz-erhohung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5587</guid>
		<description><![CDATA[Lange ist der Pr&#228;sident der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) &#8211; Jean-Claude Trichet nicht mehr im Amt. Im Herbst verabschiedet sich Trichet. Nun hat er noch eine seiner letzten Zinsentscheidungen verk&#252;ndet: Der Europ&#228;ische Leitzinssatz wurde um 25 Basispunkte auf nunmehr 1,5 Prozent erh&#246;ht. Dies war somit heuer die zweite Zinserh&#246;hung in der Eurozone. Zuvor im April von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-zinsen-leitzinssatz-erhohung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen im Mai 2011 gestiegen</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparzinsen-im-mai-2011-gestiegen-zinsvergleich-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparzinsen-im-mai-2011-gestiegen-zinsvergleich-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkonditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[täglich behebbar]]></category>
		<category><![CDATA[täglich fälllig]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Zur Freude aller Sparer sind die Sparzinsen im Mai nun etwas gestiegen. Nicht viel, aber doch. Die Kreditnehmer wird dies alles weniger freuen, da auch die Kreditzinsen angehoben wurden und sicher noch weiter angehoben werden. So wie es momentan aussieht, sollte es weitere Zinserh&#246;hungen in den n&#228;chsten Monaten geben. Daher ist es nicht ratsam, l&#228;ngere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/sparzinsen-im-mai-2011-gestiegen-zinsvergleich-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen sichern &#8211; g&#252;nstige Kreditzinsen sichern</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-sichern-gunstige-kreditzinsen-sichern.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-sichern-gunstige-kreditzinsen-sichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrige Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinscap]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sind die Kreditzinsen noch sehr g&#252;nstig. Die EZB hat zwar den Leitzinssatz von 1 auf 1,25 Prozent erh&#246;ht, trotzdem ist das Zinsniveau nach wie vor niedrig. Die Konditionen f&#252;r Darlehen sind noch niedrig. Die Frage wird aber sein, wie sich die Zinsen in den n&#228;chsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Viele Experten gehen davon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kreditzinsen-sichern-gunstige-kreditzinsen-sichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB erh&#246;ht die Leitzinsen &#8211; die Zinsen steigen wieder</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-die-leitzinsen-die-zinsen-steigen-wieder-sparzinsen-kreditzinsen-ezb.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-die-leitzinsen-die-zinsen-steigen-wieder-sparzinsen-kreditzinsen-ezb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssatz Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Der Leitzinssatz ist jener Zinssatz, zu dem sich die Banken Geld bei der Zentralbank beschaffen k&#246;nnen. Bisher waren die Leitzinsen in Europa auf dem niedrigsten Niveau in Europa seit der Euro-Einf&#252;hrung. Der Leitzinssatz betrug bisher 1 Prozent. Nun hat die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen von 1 auf 1,25 Prozent angehoben. Die erste Zinserh&#246;hung seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/ezb-erhoht-die-leitzinsen-die-zinsen-steigen-wieder-sparzinsen-kreditzinsen-ezb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen steigen leicht &#8211; Kredite werden wieder teurer</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinsen-steigen-leicht-kredite-werden-wieder-teurer-eurokredite.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinsen-steigen-leicht-kredite-werden-wieder-teurer-eurokredite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 06:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3-Monats-Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokredit]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Libor]]></category>
		<category><![CDATA[Sparzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Das derzeitige Zinsniveau ist sehr niedrig. Alle Kreditnehmer k&#246;nnen sich dar&#252;ber freuen, dass die Zinsen im Keller sind. Die Sparer haben damit weniger Freude, da sie wenig f&#252;r ihr Erspartes bekommen. Bei jedem Kredit ist ein Referenzzinssatz als Basis. Bei vielen Kreditnehmer wurde bei ihrem Kredit der Drei-Monats-Euribor als Referenzzinssatz herangezogen. Der Euribor ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/zinsen-steigen-leicht-kredite-werden-wieder-teurer-eurokredite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergeld 2011 – Familienbeihilfe 2011</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kindergeld-2011-familienbeihilfe-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kindergeld-2011-familienbeihilfe-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 04:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[13. Familienbeihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[13. Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienbeihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Im Volksmund hei&#223;t die Familienbeihilfe bei den &#214;sterreichern: Kindergeld. Und genau dieses Kindergeld soll 2011 reduziert werden. Erst 2008 wurde kurz vor den Wahlen die 13. Familienbeihilfe (13. Kindergeld) eingef&#252;hrt. Und genau die Einf&#252;hrung vom 13. Kindergeld nimmt die Regierung teils wieder zur&#252;ck. Somit d&#252;rfen auch alle Familien in &#214;sterreich einen kr&#228;ftigen Beitrag zur Budgetsanierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/kindergeld-2011-familienbeihilfe-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionserh&#246;hung 2011 – die kleinen Pensionen steigen 2011</title>
		<link>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/pensionserhoehung-2011-die-kleinen-pensionen-steigen-2011.html</link>
		<comments>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/pensionserhoehung-2011-die-kleinen-pensionen-steigen-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hackler]]></category>
		<category><![CDATA[Hacklerregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebenjob-heimarbeit.at/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Pensionisten werden im n&#228;chsten Jahr ihren Beitrag zur Budgetsanierung beitragen. In den letzten Jahren hat es bei den Erh&#246;hungen der Pensionen anders aus gesehen. Speziell im Wahljahr 2008 wurden die Pensionen f&#252;r 2009 um 3,4 Prozent erh&#246;ht. F&#252;r das Jahr 2010 sah es schon anders aus. Die Pensionen sind um 1,5 Prozent angehoben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebenjob-heimarbeit.at/pensionserhoehung-2011-die-kleinen-pensionen-steigen-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

